Frigider Siltal Cuore IHPB40NC, crem
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 404 |
Volum total net (L) | 401 |
Volum total frigider (L) | 401 |
Sistem de racire | No Frost |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 5 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 169 |
Functii | Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Caracteristici speciale | Iluminare LED, Panou Push Button, Rafturi din sticla securizata, Sertar Opti Fresh |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 1860 CM |
Culoare | Alb, Crem |
Garantie | 5 Ani |
Frigider Siltal Cuore IHPB40NW, alb
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 404 |
Volum total net (L) | 401 |
Volum total frigider (L) | 401 |
Sistem de racire | No Frost |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 5 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 169 |
Functii | Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Caracteristici speciale | Iluminare LED, Panou Push Button, Rafturi din sticla securizata, Sertar Opti Fresh |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 1860 CM |
Culoare | Alb |
Garantie | 5 Ani |
Frigider Siltal Cuore IHPB40NX, inox look
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 404 |
Volum total net (L) | 401 |
Volum total frigider (L) | 401 |
Sistem de racire | No Frost |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 5 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 169 |
Functii | Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Caracteristici speciale | Iluminare LED, Panou Push Button, Rafturi din sticla securizata, Sertar Opti Fresh |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 1860 CM |
Culoare | Inox Look |
Garantie | 5 Ani |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore CG7B12 Chateau Grigio, 7 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 58 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 79 dB |
Greutate netă | 62.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 7 kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Culoare | Gri |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Program rapid | 15 minute |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore ICG8B12 Chateau Grigio, 8 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 50 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 73 dB |
Greutate netă | 73.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 8 Kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Atracit |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore IOR8B12 Cuore D’Oro, 8 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 50 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 73 dB |
Greutate netă | 73.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 8 Kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Auriu |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore IRV8B12 Rosso Venetiano, 8 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 50 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 73 dB |
Greutate netă | 73.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 8 Kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Rosu |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore ISM8B12 Sole Mediterraneo, 8 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 50 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 73 dB |
Greutate netă | 73.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 8 Kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Atracit |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore OR7B12 Cuore D’Oro, 7 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 58 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 79 dB |
Greutate netă | 62.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 7 kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Auriu |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore RV7B12 Rosso Venetiano, 7 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 58 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 79 dB |
Greutate netă | 62.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 7 kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Rosu |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Masina de spalat rufe Siltal Cuore SM7B12 Sole Mediterraneo, 7 Kg
Dimensiuni produs | 84.5 x 59.7 x 52.7 cm |
---|---|
Nivel de zgomot la spălare | 58 dB |
Nivel de zgomot la centrifugare | 79 dB |
Greutate netă | 62.5 kg |
Garanție | 5 ani |
Clasa de eficienta energetica | A+++ |
Tip încărcare | Frontală |
Capacitate de încărcare | 7 kg |
Viteza de centrifugare | 1200 rpm |
Clasă de spălare | A |
Număr programe | 15 |
Program rapid | 15 minute |
Culoare | Atracit |
Programe de spălare | Allergy smart, Cotton 60˚, Daily 60˚/ 60’, Eco 20˚, Handwash, Mix 30˚, Prewash 60˚, Rinse, Shirt 60˚, Spin, Sports 30˚, Superjet 30˚/15’, Synthetics, Whites/Jeans 90˚, Wool |
Side by Side Siltal Passione Due IHID51NR, Clasa A+, Capacitate 510 l, H 177 cm, Rosu
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum net (L) | 510 |
Sistem de racire | No Frost |
Volum net frigider (L) | 335 |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa | 5 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Volum net congelator (L) | 175 |
Numar de compartimente congelator | 6 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 9 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Nivel zgomot (dB) | 43 |
Consum energetic (kWh/an) | 405 |
Functii | Display cu touch pentru controlul digital al temperaturii. |
Caracteristici speciale | 5 rafturi pe usa congelator |
Dimensiuni produs | 177 X 90 X 70 CM |
Greutate (kg) | 90 |
Culoare | Rosu |
Garantie | 6 Ani |