Combină frigorifică Siltal Primo IHMC33R, roșu
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 348 |
Sistem de racire | Static |
Volum total frigider (L) | 230 |
Volum total net (L) | 336 |
Numar rafturi frigider | 3 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 3 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Volum net congelator (L) | 106 |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 306 |
Functii | Control mecanic, Iluminare LED |
Caracteristici speciale | Raft pentru sticle de vin, Rafturi din sticla securizata, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 1860 CM |
Culoare | Rosu |
Garantie | 5 Ani |
Combină frigorifică Siltal Primo IHMC33W, alb
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 348 |
Sistem de racire | Static |
Volum total frigider (L) | 230 |
Numar rafturi frigider | 3 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 3 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Volum net congelator (L) | 106 |
Volum total net (L) | 336 |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 306 |
Functii | Control mecanic, Iluminare LED |
Caracteristici speciale | Raft pentru sticle de vin, Rafturi din sticla securizata, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 1860 CM |
Culoare | Alb |
Garantie | 5 Ani |
Combină frigorifică Siltal Primo IHMC33X, inox look
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Sistem de racire | Static |
Volum total frigider (L) | 230 |
Numar rafturi frigider | 3 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 3 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Volum total brut (L) | 348 |
Volum total net (L) | 336 |
Volum net congelator (L) | 106 |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Functii | Control mecanic, Iluminare LED |
Caracteristici speciale | Raft pentru sticle de vin, Rafturi din sticla securizata, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 306 |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 1860 CM |
Culoare | Inox Look |
Garantie | 5 Ani |