Combina frigorifica Siltal Bella IHMC37R, rosu
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 384 |
Volum total net (L) | 372 |
Volum total frigider (L) | 266 |
Volum net congelator (L) | 106 |
Sistem de racire | Static |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 4 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 320 |
Functii | Iluminare LED, Less Frost |
Caracteristici speciale | Control mecanic, Raft pentru sticle de vin, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 2010 MM |
Culoare | Rosu |
Garantie | 5 Ani |
Combina frigorifica Siltal Bella IHMC37W, alb
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total brut (L) | 384 |
Volum total net (L) | 372 |
Volum total frigider (L) | 266 |
Volum net congelator (L) | 106 |
Sistem de racire | Static |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa frigider | 4 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Nu |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 320 |
Functii | Iluminare LED, Less Frost |
Caracteristici speciale | Control mecanic, Raft pentru sticle de vin, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 595 X 650 X 2010 MM |
Culoare | Alb |
Garantie | 5 Ani |
Combina frigorifica Siltal Bella IHMCQ37C, crem
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total net (L) | 372 |
Sistem de racire | Static |
Vomun net frigider (l) | 206 |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa | 4 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Da |
Volum net congelator (L) | 106 |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 320 |
Functii | Iluminare LED, Less Frost |
Caracteristici speciale | Control mecanic, Dispenser apa, Raft pentru sticle de vin, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 201 x 59.5 x 65 |
Culoare | Crem |
Garantie | 6 Ani |
Combina frigorifica Siltal Bella IHMCQ37X, inox look
Clasa de eficienta energetica | A+ |
---|---|
Volum total net (L) | 372 |
Sistem de racire | Static |
Volum net frigider | 266 |
Numar rafturi frigider | 4 |
Numar de rafturi pe usa | 4 |
Suport pentru oua | Da |
Dispenser apa | Da |
Volum net congelator (L) | 106 |
Numar de compartimente congelator | 3 |
Capacitate de congelare (kg/24h) | 4.5 |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
Iluminare interioara | Da |
Autonomie de conservare fara curent (h) | 20 |
Nivel zgomot (dB) | 41 |
Consum energetic (kWh/an) | 320 |
Functii | Iluminare LED, Less Frost |
Caracteristici speciale | Control mecanic, Raft pentru sticle de vin, Sertar dotat cu controlul umiditatii |
Usi reversibile | Da |
Dimensiuni produs | 201 x 59.5 x 65 |
Culoare | Inox |
Garantie | 6 Ani |